四川科投科技有限公司
公司地址:成都市錦江區一環路東五段87號陽光新業中心2號樓3803
郵編:610000
電子信箱:cotech@126.com
聯系人:唐玉梅
服務熱線:400-860-7333
產品咨詢:028-86670733
租售信息
名稱 | 功能 | 配置 | 適用范圍 | 市場價(元) | 科投價(元) | ||
購買 | 租賃(36期) | ||||||
C750i | 彩色復印 | 自動輸稿器 | 標配 | 有大量彩色應用的大型辦公用戶、設計中心 | 300000 官方價 | 180000 | 月供:5000 |
彩色打印 | 自動雙面器 | 標配 | 彩色:0.80 | ||||
彩色掃描 | 紙盒數量 | 4+1(旁路) | 黑白:0.08 | ||||
網絡打印網絡掃描 | 折頁裝訂器 | 中縫折頁裝訂、平/角訂 | |||||
內存容量 | 8GB+256GB固態硬盤 | ||||||
產品特色 | 人性化設計,便捷的人機交互,更接近智能手機的操作方式;LED燈光提示;10.1英寸可調節面板 強大內核,高效的作業能力、高端配置,滿足多樣化需求:標準自動輸稿器;重疊進稿檢測;電子糾偏功能;智能應用,適應多樣化辦公,多種認證方式;標配IWS平臺;支持多種行業標準化移動連接技術;標配MarketPlace應用市場 | ||||||
售后服務 | 免費送貨上門、安裝培訓、定期巡檢保養、應急維修、金牌服務 |
| 產品參數
基本規格
型號 | bizhub C750i | |
產品類型 | 控制臺式 | |
顏色支持 | 全彩 | |
復印 分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1800dpi(等效)x600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量(標準/最大) | 8GB | |
存儲容量 | 標配:256GB SSD 選購:1T SSD | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2Kg) | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3, A3~A6, 明信片, 信封*1 |
多功能手送托盤 | SRA3, A3~B6, A6, 明信片, 信封*1, 標簽, 長紙 | |
非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側:3mm | |
預熱時間 | 主電源開啟后 | 彩色:18秒或以下 黑白:17秒或以下 |
副電源開啟后 | 彩色:20秒或以下 黑白:18秒或以下 | |
首頁復印時間*2 | 彩色 | 3.8秒或以下 |
黑白 | 2.8秒或以下 | |
復印速度 | 彩色 | 70頁/分鐘 |
黑白 | 75頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒 1&2 | 500張 |
紙盒 3 | 1500張 | |
紙盒 4 | 1000張 | |
多功能手送托盤 | 150張 | |
紙張克重 | 紙盒 1&2 | 52–256 g/m2 |
紙盒 3 | 52–256 g/m2 | |
紙盒 4 | 52–256 g/m2 | |
多功能手送托盤 | 60–300 g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁 | |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3, A3~A5, B6豎向, A6豎向, A3+, 明信片 紙張克重:52~256gsm | |
電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | |
最大功耗 | ≤2.1kw | |
尺寸(寬x深x高) | 615×688×1,207mm(主機+ADF) | |
重量(kg) | 約160Kg | |
所需占地空間(寬x深) | 937 x 1,343 mm (紙盒、手送打開狀態) |
互聯網傳真規格(標配)
協議 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | |
發送紙張尺寸 | A3, B4, A4 | |
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
數據壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH 彩色 : JPEG |
打印規格(標配)
打印類型 | 內置式 | |
打印速度 | 75/70 頁/分鐘(黑白/彩色) | |
打印分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi 1800 dpi(等效) x 600 dpi | |
打印語言 | PostScript 3 (3016) 仿真/PCL 6 (XL Version 3.0) 仿真/PCL 5e/c 仿真/XPS Version 1.0 | |
協議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP)*兼容SMB3.0 | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
支持的操作系統 | Windows Server 2008 SP2/2008 x64 Edition SP2/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0(高速)/1.1 |
掃描規格(標配)
掃描類型 | 全彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
掃描速度 | 單面 | 120opm(300dpi) |
雙面 | 240opm(300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
雙面同步輸稿器(DF-713標配)
輸稿器類型 | 雙面同步輸稿器 | |
原稿類型 | 薄紙(35~49 gsm) 普通紙(50~210 gsm) | |
原稿尺寸 | 最大A3,傳真模式(最長1,000mm) | |
原稿承載量(80gsm) | 300張 | |
復印速度 | 彩色 | (單面/雙面):75/150 ipm(600dpi) |
黑白 | (單面/雙面):80/160 ipm(600dpi) | |
掃描速度 | 彩色 | (單面/雙面):140/280 ipm(200dpi) |
黑白 | (單面/雙面):140/280 ipm(200dpi) | |
尺寸(寬x深x高) | 611 x 511 x 177 mm | |
重量(Kg) | 約15.1Kg |
系統選購件
聯系我們 400-860-7333 028-86670733 Copyright ? 2010-2015 By ChengDu Jiaoda Realestate All Rights Reserved ? 四川科投科技有限公司所有 流量統計:16541313 | 蜀ICP備11005812號-1 | 技術支持:明騰-西部商務網 |
![]() 關注微信 |